Nuestra web se renueva. Durante unos días algunas páginas pueden cambiar de aspecto: los pedidos y los pagos funcionan con normalidad.
Nuestra web se renueva. Durante unos días algunas páginas pueden cambiar de aspecto: los pedidos y los pagos funcionan con normalidad.
- Nuevo
Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack G2
- SAI on-line de doble conversión 6.000 VA / 6.000 W, salida sinusoidal.
- Formato rack / torre 3U, kit de rack incluido.
- Tomas: 6 x C13 + 6 x C39 + bornera.
- Baterías intercambiables en caliente, autonomía ampliable.
- Tarjeta de red incluida.
El SAI Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack G2 (referencia 9PX6KIRTNG2) es un SAI on-line de doble conversión de 6.000 VA / 6.000 W, en formato rack / torre 3U convertible. Alimenta de forma continua servidores, almacenamiento y equipos de red con una tensión sinusoidal regulada, sin tiempo de transferencia durante un corte. Versión Netpack: la tarjeta de red de gestión viene instalada.
Puntos fuertes
- Potencia de 6.000 VA / 6.000 W (factor de potencia 1): toda la potencia es utilizable.
- Rendimiento de hasta el 96,5 % en doble conversión, para reducir consumo y calor.
- Tomas de salida: 6 x C13 + 6 x C39 + bornera.
- Baterías intercambiables en caliente y carga ABM que prolonga su vida útil.
- Autonomía ampliable con el módulo de baterías 9PXEBM180RT3UG2.
- Tarjeta de red incluida, puertos USB y RS232, contactos secos: supervisión y apagado automático de los servidores.
- Pantalla LCD gráfica multilingüe con medición del consumo.
¿Para qué uso?
Pensado para salas informáticas y racks de servidores: se monta en rack de 19" con el kit incluido o se usa en torre. La entrada se conecta a bornera y requiere una instalación eléctrica adecuada.
Características técnicas
| General | |
|---|---|
| Referencia | 9PX6KIRTNG2 |
| EAN | 3553340710575 |
| Gama | Eaton 9PX Gen2 |
| Potencia | 6.000 VA / 6.000 W |
| Formato | Rack / torre 3U convertible, kit de montaje en rack y soportes de torre incluidos |
| Dimensiones (An x P x Al) | 440 x 684 x 130 mm |
| Peso | 43,1 kg |
| Garantía | 2 años (ampliable con Eaton Warranty+) |
| Entrada | |
| Tensión nominal | 230 V (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V) |
| Rango de tensión | De 176 a 276 V sin reducción de potencia (de 100 a 276 V con reducción) |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz (rango de 40 a 70 Hz) |
| Factor de potencia de entrada | > 0,99 |
| Conexión | Bornera (conexión fija) |
| Salida | |
| Topología | On-line de doble conversión |
| Tensión de salida | 230 V (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V), regulación ± 1 % |
| Factor de potencia | 1 (VA = W) |
| Forma de onda | Sinusoidal pura |
| Tomas de salida | 6 x C13 + 6 x C39 + bornera |
| Rendimiento (modo on-line) | 96,5 % |
| Bypass | Bypass interno automático |
| Batería | |
| Tipo | Plomo-ácido regulada por válvula (VRLA) |
| Baterías | 15 x 12 V / 5 Ah |
| Sustitución | Baterías intercambiables en caliente, sin cortar la carga |
| Gestión | Carga ABM o compensada por temperatura, prueba automática, protección contra descargas profundas |
| Ampliación de autonomía | Sí, con el módulo de baterías 9PXEBM180RT3UG2 |
| Comunicación | |
| Puertos | USB (compatible HID) y serie RS232 |
| Contactos | 2 salidas de contactos secos, encendido/apagado remoto, parada de emergencia (RPO) |
| Ranura para tarjeta | 1 ranura |
| Tarjeta de red | Incluida |
| Pantalla | Pantalla LCD gráfica multilingüe |
| Software | Eaton Intelligent Power Manager / Brightlayer |
| Entorno | |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C |
| Humedad relativa | De 0 a 95 % sin condensación |
| Altitud | 3.000 m |
| Nivel sonoro | < 40 dB a 1 m |
| Conformidad | |
| Normas y certificaciones | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3, CE, cULus, UKCA, RCM, ENERGY STAR |
Fuente: especificaciones Eaton. La autonomía varía según la carga, la antigüedad y la temperatura de las baterías.
- Tipo de uso
- Sala informática
- Tecnología
- Doble conversión en línea
- Forma de onda de salida
- Sinusoidal
- Formato
- Rack/torre convertible (raíles incluidos)
- Potencia en VA
- 6000
- Potencia en vatios
- 6000
- Ancho (mm)
- 440
- Mostrar
- Pantalla LCD
- Altura (mm)
- 130
- Profundidad (mm)
- 684
- Peso (kg)
- 43,1
- Apilable
- 3 U
- Kit de rieles incluidos
- Sí
- Voltaje de entrada
- 230V Fase única
- Tensión de salida
- 230V monofásico
- Autonomía ampliable
- Conector para añadir módulos de batería
- Redundancia
- No
- Ranura para tarjeta adicional
- 1 ranura
- Conector de entrada
- Bornera
- Puerto(s) de comunicación
- USB + RS232
- By-pass
- Bypass interno automático
- Garantía
- 2 años
Autonomía según la carga conectada
W
| Potencia (W) | Batería interna | + 1 módulo(s) de baterías | + 2 módulo(s) de baterías | + 3 módulo(s) de baterías | + 4 módulo(s) de baterías | + 5 módulo(s) de baterías | + 6 módulo(s) de baterías | + 7 módulo(s) de baterías | + 8 módulo(s) de baterías | + 9 módulo(s) de baterías | + 10 módulo(s) de baterías | + 11 módulo(s) de baterías | + 12 módulo(s) de baterías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 W | 1 h 47 | 6 h 01 | 10 h 48 | 16 h 13 | 10 h 45 | 13 h 40 | 16 h 46 | 9 h 15 | 10 h 42 | 12 h 13 | 13 h 47 | 15 h 24 | 17 h 05 |
| 600 W | 53 min | 3 h 07 | 5 h 30 | 8 h 02 | 10 h 45 | 13 h 40 | 16 h 46 | 9 h 15 | 10 h 42 | 12 h 13 | 13 h 47 | 15 h 24 | 17 h 05 |
| 1200 W | 23 min | 1 h 31 | 2 h 42 | 3 h 56 | 5 h 11 | 6 h 30 | 7 h 51 | 9 h 15 | 10 h 42 | 12 h 13 | 13 h 47 | 15 h 24 | 17 h 05 |
| 1800 W | 14 min | 58 min | 1 h 46 | 2 h 35 | 3 h 25 | 4 h 16 | 5 h 08 | 6 h 01 | 6 h 56 | 7 h 52 | 8 h 49 | 9 h 48 | 10 h 48 |
| 2400 W | 9 min | 41 min | 1 h 16 | 1 h 53 | 2 h 30 | 3 h 07 | 3 h 45 | 4 h 24 | 5 h 03 | 5 h 43 | 6 h 24 | 7 h 05 | 7 h 48 |
| 3000 W | 7 min | 31 min | 59 min | 1 h 28 | 1 h 57 | 2 h 26 | 2 h 56 | 3 h 27 | 3 h 57 | 4 h 28 | 5 h | 5 h 32 | 6 h 05 |
| 4020 W | 5 min | 21,2 min | 42,1 min | 1 h 03 | 1 h 25 | 1 h 46 | 2 h 09 | 2 h 32 | 2 h 54 | 3 h 17 | 3 h 41 | 4 h 04 | 4 h 29 |
| 4680 W | 4 min | 17,6 min | 34,4 min | 52,8 min | 1 h 11 | 1 h 30 | 1 h 49 | 2 h 08 | 2 h 28 | 2 h 47 | 3 h 07 | 3 h 27 | 3 h 47 |
| 5400 W | 3 min | 14 min | 29 min | 44 min | 59 min | 1 h 15 | 1 h 32 | 1 h 48 | 2 h 04 | 2 h 21 | 2 h 38 | 2 h 55 | 3 h 12 |
| 6000 W | 2 min | 12 min | 25 min | 38 min | 52 min | 1 h 06 | 1 h 21 | 1 h 35 | 1 h 50 | 2 h 05 | 2 h 20 | 2 h 35 | 2 h 50 |
Valores típicos facilitados por Eaton para la referencia 9PX6KIRTNG2. La autonomía real depende de la antigüedad de las baterías y de la temperatura.
Otros SAI de la misma gama
Otros SAI de la misma potencia


