Il nostro sito si rinnova. Per qualche giorno alcune pagine potrebbero cambiare aspetto: ordini e pagamenti funzionano normalmente.
Il nostro sito si rinnova. Per qualche giorno alcune pagine potrebbero cambiare aspetto: ordini e pagamenti funzionano normalmente.
- Nuovo
Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack G2 Lithium-ion
- UPS on-line a doppia conversione 6.000 VA / 6.000 W, uscita sinusoidale.
- Formato rack / tower 3U, kit rack incluso.
- Prese: 6 x C13 + 6 x C39 + morsettiera.
- Batterie al litio-ione a lunga durata.
- Scheda di rete inclusa.
Vedi corrieri e tariffe
Date indicative, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi. Il tempo di trasporto dipende dal corriere.
Il gruppo di continuità Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack G2 Lithium-ion (codice 9PX6KIRTNG2-L) è un UPS on-line a doppia conversione da 6.000 VA / 6.000 W, in formato rack / tower 3U convertibile. Alimenta costantemente server, storage e apparati di rete con una tensione sinusoidale regolata, senza tempo di commutazione in caso di blackout. Le batterie al litio-ione durano molto più a lungo di quelle al piombo, con un peso ridotto e meno sostituzioni. Versione Netpack: la scheda di rete di gestione è fornita già installata.
Punti di forza
- Potenza di 6.000 VA / 6.000 W (fattore di potenza 1): tutta la potenza è utilizzabile.
- Rendimento fino al 96,5 % in doppia conversione, per ridurre consumi e calore.
- Prese di uscita: 6 x C13 + 6 x C39 + morsettiera.
- Batterie al litio-ione con BMS integrato, sostituibili a caldo.
- Autonomia espandibile con il modulo batteria 9PXEBM192RT2UG2-L.
- Scheda di rete inclusa, porte USB e RS232, contatti puliti: supervisione e spegnimento automatico dei server.
- Display LCD grafico multilingue con misura dei consumi.
Per quale utilizzo?
Pensato per sale server e siti critici che richiedono una lunga durata delle batterie e ingombri ridotti. L'ingresso si collega a morsettiera e richiede un impianto elettrico adeguato.
Caratteristiche tecniche
| Generale | |
|---|---|
| Codice | 9PX6KIRTNG2-L |
| EAN | 3553340710742 |
| Gamma | Eaton 9PX Gen2 Lithium-ion |
| Potenza | 6.000 VA / 6.000 W |
| Formato | Rack / tower 3U convertibile, kit di montaggio rack e supporti tower inclusi |
| Dimensioni (L x P x A) | 440 x 684 x 130 mm |
| Peso | 38 kg |
| Garanzia | 2 anni (estendibile con Eaton Warranty+) |
| Ingresso | |
| Tensione nominale | 230 V (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V) |
| Intervallo di tensione | Da 176 a 276 V senza declassamento (da 100 a 276 V con declassamento) |
| Frequenza | 50 / 60 Hz (intervallo da 40 a 70 Hz) |
| Fattore di potenza in ingresso | > 0,99 |
| Collegamento | Morsettiera (collegamento fisso) |
| Uscita | |
| Topologia | On-line a doppia conversione |
| Tensione di uscita | 230 V (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V), regolazione ± 1 % |
| Fattore di potenza | 1 (VA = W) |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Prese di uscita | 6 x C13 + 6 x C39 + morsettiera |
| Rendimento (modalità on-line) | 96,5 % |
| Bypass | Bypass interno automatico |
| Batteria | |
| Tipo | Litio-ione con sistema di gestione integrato (BMS) |
| Batterie | 6 Ah |
| Sostituzione | Batterie sostituibili a caldo, senza interrompere il carico |
| Estensione dell'autonomia | Sì, con il modulo batteria 9PXEBM192RT2UG2-L |
| Comunicazione | |
| Porte | USB (compatibile HID) e seriale RS232 |
| Contatti | 2 uscite a contatti puliti, accensione/spegnimento remoto, arresto di emergenza (RPO) |
| Slot scheda | 1 slot |
| Scheda di rete | Inclusa |
| Display | Display LCD grafico multilingue |
| Software | Eaton Intelligent Power Manager / Brightlayer |
| Ambiente | |
| Temperatura di funzionamento | Da 0 a 40 °C |
| Umidità relativa | Da 0 a 95 % senza condensa |
| Altitudine | 3.000 m |
| Rumorosità | < 40 dB a 1 m |
| Conformità | |
| Norme e certificazioni | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3, CE, cULus, UKCA, RCM, ENERGY STAR |
Fonte: specifiche Eaton. L'autonomia varia in base al carico, all'età e alla temperatura delle batterie.
- Tipo di utilizzo
- Sala server
- Tecnologia
- Doppia Conversione On-Line
- Forma d'onda di uscita
- Sinusoidale
- Formato
- Convertibile rack/tower (guide incluse)
- Potenza in VA
- 6000
- Potenza in Watt
- 6000
- Larghezza (mm)
- 440
- Visualizzazione
- Display LCD
- Altezza (mm)
- 130
- Profondità (mm)
- 684
- Peso (kg)
- 38
- Rack
- 3 U
- Kit binario incluso
- Si
- Tensione di ingresso
- 230V Monofase
- Tensione di uscita
- 230V monofase
- Autonomia espandibile
- Presa per aggiungere moduli batteria
- Ridondanza
- No
- Slot per schede aggiuntivo
- 1 slot
- Connettore di ingresso
- Morsettiera
- Porte di comunicazione
- USB + RS232
- By-Pass
- By-Pass interno automatico
- Garanzia
- 2 anni
Puoi essere il primo a fare una domanda su questo prodotto!
Autonomia in base al carico collegato
W
| Potenza (W) | Batteria interna | + 1 modulo/i batterie | + 2 modulo/i batterie | + 3 modulo/i batterie | + 4 modulo/i batterie | + 5 modulo/i batterie | + 6 modulo/i batterie | + 7 modulo/i batterie | + 8 modulo/i batterie | + 9 modulo/i batterie | + 10 modulo/i batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 W | 1 h 52 | 6 h 25 | 10 h 42 | 14 h 59 | 19 h 15 | 23 h 32 | 27 h 49 | 32 h 05 | 36 h 22 | 40 h 39 | 44 h 56 |
| 600 W | 1 h 04 | 3 h 41 | 6 h 08 | 8 h 35 | 11 h 02 | 13 h 30 | 15 h 57 | 18 h 24 | 20 h 51 | 23 h 19 | 25 h 46 |
| 1200 W | 34,6 min | 1 h 59 | 3 h 18 | 4 h 37 | 5 h 56 | 7 h 15 | 8 h 34 | 9 h 53 | 11 h 12 | 12 h 31 | 13 h 50 |
| 1800 W | 23,6 min | 1 h 21 | 2 h 15 | 3 h 09 | 4 h 03 | 4 h 57 | 5 h 50 | 6 h 44 | 7 h 38 | 8 h 32 | 9 h 26 |
| 2400 W | 17,9 min | 1 h 01 | 1 h 42 | 2 h 23 | 3 h 04 | 3 h 45 | 4 h 26 | 5 h 06 | 5 h 47 | 6 h 28 | 7 h 09 |
| 3000 W | 14,4 min | 49,3 min | 1 h 22 | 1 h 55 | 2 h 28 | 3 h 01 | 3 h 33 | 4 h 06 | 4 h 39 | 5 h 12 | 5 h 45 |
| 3600 W | 12 min | 41,1 min | 1 h 09 | 1 h 36 | 2 h 03 | 2 h 31 | 2 h 58 | 3 h 26 | 3 h 53 | 4 h 20 | 4 h 48 |
| 4200 W | 10,3 min | 35,3 min | 58,8 min | 1 h 22 | 1 h 46 | 2 h 09 | 2 h 33 | 2 h 56 | 3 h 20 | 3 h 43 | 4 h 07 |
| 4800 W | 9 min | 30,8 min | 51,4 min | 1 h 12 | 1 h 33 | 1 h 53 | 2 h 14 | 2 h 34 | 2 h 55 | 3 h 15 | 3 h 36 |
| 5400 W | 8 min | 27,4 min | 45,6 min | 1 h 04 | 1 h 22 | 1 h 40 | 1 h 59 | 2 h 17 | 2 h 35 | 2 h 53 | 3 h 12 |
| 6000 W | 7,2 min | 24,7 min | 41,2 min | 57,6 min | 1 h 14 | 1 h 31 | 1 h 47 | 2 h 04 | 2 h 20 | 2 h 36 | 2 h 53 |
Valori tipici forniti da Eaton per il codice 9PX6KIRTNG2-L. L’autonomia reale dipende dall’età delle batterie e dalla temperatura.
Altri UPS della stessa gamma
Altri UPS della stessa potenza


