Il nostro sito si rinnova. Per qualche giorno alcune pagine potrebbero cambiare aspetto: ordini e pagamenti funzionano normalmente.
Il nostro sito si rinnova. Per qualche giorno alcune pagine potrebbero cambiare aspetto: ordini e pagamenti funzionano normalmente.
- Nuovo
Eaton 9PX 8000i RT4U Netpack G2
- UPS on-line a doppia conversione 8.000 VA / 8.000 W, uscita sinusoidale.
- Formato rack / tower 4U, kit rack incluso.
- Prese: 8 x C13 + 8 x C39 + morsettiera.
- Batterie sostituibili a caldo, autonomia espandibile.
- Scheda di rete inclusa.
Il gruppo di continuità Eaton 9PX 8000i RT4U Netpack G2 (codice 9PX8KIRTNG2) è un UPS on-line a doppia conversione da 8.000 VA / 8.000 W, in formato rack / tower 4U convertibile. Alimenta costantemente server, storage e apparati di rete con una tensione sinusoidale regolata, senza tempo di commutazione in caso di blackout. Versione Netpack: la scheda di rete di gestione è fornita già installata.
Punti di forza
- Potenza di 8.000 VA / 8.000 W (fattore di potenza 1): tutta la potenza è utilizzabile.
- Rendimento fino al 97,3 % in doppia conversione, per ridurre consumi e calore.
- Prese di uscita: 8 x C13 + 8 x C39 + morsettiera.
- Batterie sostituibili a caldo e ricarica ABM che ne prolunga la durata.
- Autonomia espandibile con il modulo batteria 9PXEBM240RT3UG2.
- Scheda di rete inclusa, porte USB e RS232, contatti puliti: supervisione e spegnimento automatico dei server.
- Display LCD grafico multilingue con misura dei consumi.
Per quale utilizzo?
Pensato per sale server e armadi rack: si monta in rack 19" con il kit incluso o si usa in versione tower. L'ingresso si collega a morsettiera e richiede un impianto elettrico adeguato.
Caratteristiche tecniche
| Generale | |
|---|---|
| Codice | 9PX8KIRTNG2 |
| EAN | 3553340710599 |
| Gamma | Eaton 9PX Gen2 |
| Potenza | 8.000 VA / 8.000 W |
| Formato | Rack / tower 4U convertibile, kit di montaggio rack e supporti tower inclusi |
| Dimensioni (L x P x A) | 440 x 724 x 174 mm |
| Peso | 78,8 kg |
| Garanzia | 2 anni (estendibile con Eaton Warranty+) |
| Ingresso | |
| Tensione nominale | 230 V (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V) |
| Intervallo di tensione | Da 176 a 276 V senza declassamento (da 100 a 276 V con declassamento) |
| Frequenza | 50 / 60 Hz (intervallo da 40 a 70 Hz) |
| Fattore di potenza in ingresso | > 0,99 |
| Collegamento | Morsettiera (collegamento fisso) |
| Uscita | |
| Topologia | On-line a doppia conversione |
| Tensione di uscita | 230 V (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V), regolazione ± 1 % |
| Fattore di potenza | 1 (VA = W) |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Prese di uscita | 8 x C13 + 8 x C39 + morsettiera |
| Rendimento (modalità on-line) | 97,3 % |
| Bypass | Bypass interno automatico |
| Batteria | |
| Tipo | Piombo-acido regolate da valvola (VRLA) |
| Batterie | 20 x 12 V / 9 Ah |
| Sostituzione | Batterie sostituibili a caldo, senza interrompere il carico |
| Gestione | Ricarica ABM o compensata in temperatura, test automatico, protezione dalla scarica profonda |
| Estensione dell'autonomia | Sì, con il modulo batteria 9PXEBM240RT3UG2 |
| Comunicazione | |
| Porte | USB (compatibile HID) e seriale RS232 |
| Contatti | 2 uscite a contatti puliti, accensione/spegnimento remoto, arresto di emergenza (RPO) |
| Slot scheda | 2 slot |
| Scheda di rete | Inclusa |
| Display | Display LCD grafico multilingue |
| Software | Eaton Intelligent Power Manager / Brightlayer |
| Ambiente | |
| Temperatura di funzionamento | Da 0 a 40 °C |
| Umidità relativa | Da 0 a 95 % senza condensa |
| Altitudine | 3.000 m |
| Rumorosità | < 37 dB a 1 m |
| Conformità | |
| Norme e certificazioni | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3, CE, cULus, UKCA, RCM, ENERGY STAR |
Fonte: specifiche Eaton. L'autonomia varia in base al carico, all'età e alla temperatura delle batterie.
- Tipo di utilizzo
- Sala server
- Tecnologia
- Doppia Conversione On-Line
- Forma d'onda di uscita
- Sinusoidale
- Formato
- Convertibile rack/tower (guide incluse)
- Potenza in VA
- 8000
- Potenza in Watt
- 8000
- Larghezza (mm)
- 440
- Visualizzazione
- Display LCD
- Altezza (mm)
- 174
- Profondità (mm)
- 724
- Peso (kg)
- 78,8
- Rack
- 4 U
- Kit binario incluso
- Si
- Tensione di ingresso
- 230V Monofase
- Tensione di uscita
- 230V monofase
- Autonomia espandibile
- Presa per aggiungere moduli batteria
- Ridondanza
- No
- Slot per schede aggiuntivo
- 2 slot
- Connettore di ingresso
- Morsettiera
- Porte di comunicazione
- USB + RS232
- By-Pass
- By-Pass interno automatico
- Garanzia
- 2 anni
Puoi essere il primo a fare una domanda su questo prodotto!
Autonomia in base al carico collegato
W
| Potenza (W) | Batteria interna | + 1 modulo/i batterie | + 2 modulo/i batterie | + 3 modulo/i batterie | + 4 modulo/i batterie | + 5 modulo/i batterie | + 6 modulo/i batterie | + 7 modulo/i batterie | + 8 modulo/i batterie | + 9 modulo/i batterie | + 10 modulo/i batterie | + 11 modulo/i batterie | + 12 modulo/i batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 W | 3 h 22 | 7 h 20 | 12 h 06 | 17 h 45 | 10 h 38 | 13 h 26 | 16 h 30 | 19 h 51 | 9 h 52 | 11 h 16 | 12 h 44 | 14 h 16 | 15 h 53 |
| 800 W | 1 h 41 | 3 h 38 | 5 h 45 | 8 h 05 | 10 h 38 | 13 h 26 | 16 h 30 | 19 h 51 | 9 h 52 | 11 h 16 | 12 h 44 | 14 h 16 | 15 h 53 |
| 1600 W | 47 min | 1 h 45 | 2 h 46 | 3 h 49 | 4 h 55 | 6 h 04 | 7 h 16 | 8 h 32 | 9 h 52 | 11 h 16 | 12 h 44 | 14 h 16 | 15 h 53 |
| 2400 W | 30 min | 1 h 08 | 1 h 49 | 2 h 31 | 3 h 13 | 3 h 57 | 4 h 42 | 5 h 28 | 6 h 16 | 7 h 06 | 7 h 58 | 8 h 51 | 9 h 46 |
| 3200 W | 20 min | 48 min | 1 h 19 | 1 h 49 | 2 h 21 | 2 h 52 | 3 h 25 | 3 h 57 | 4 h 31 | 5 h 06 | 5 h 41 | 6 h 18 | 6 h 55 |
| 4000 W | 15 min | 36 min | 1 h 01 | 1 h 25 | 1 h 50 | 2 h 15 | 2 h 40 | 3 h 06 | 3 h 32 | 3 h 59 | 4 h 26 | 4 h 53 | 5 h 22 |
| 4800 W | 11 min | 29 min | 48 min | 1 h 09 | 1 h 29 | 1 h 50 | 2 h 11 | 2 h 32 | 2 h 53 | 3 h 15 | 3 h 37 | 3 h 59 | 4 h 21 |
| 5920 W | 9 min | 23 min | 39,2 min | 55,8 min | 1 h 13 | 1 h 29 | 1 h 47 | 2 h 04 | 2 h 21 | 2 h 38 | 2 h 56 | 3 h 14 | 3 h 32 |
| 6960 W | 7 min | 17,9 min | 31,5 min | 46,1 min | 59,7 min | 1 h 14 | 1 h 29 | 1 h 43 | 1 h 58 | 2 h 12 | 2 h 27 | 2 h 42 | 2 h 56 |
| 7520 W | 6 min | 16,2 min | 28,4 min | 41,6 min | 54,2 min | 1 h 08 | 1 h 21 | 1 h 34 | 1 h 48 | 2 h 01 | 2 h 15 | 2 h 28 | 2 h 42 |
| 8000 W | 5 min | 15 min | 26 min | 38 min | 50 min | 1 h 03 | 1 h 15 | 1 h 27 | 1 h 40 | 1 h 52 | 2 h 05 | 2 h 18 | 2 h 31 |
Valori tipici forniti da Eaton per il codice 9PX8KIRTNG2. L’autonomia reale dipende dall’età delle batterie e dalla temperatura.
Documentazione commerciale
Altri UPS della stessa gamma
Altri UPS della stessa potenza


